Ilgın şeker fabrikası
KURULU KAPASİTESİ (Ton/gün) |
: |
6000 |
||||
: | ||||||
TAHSİS EDİLEN KOTA(Ton) | : | 705.000 | ||||
: | ||||||
PANCAR EKEN KÖY SAYISI | : | 154 | ||||
: | ||||||
PANCAR EKEN ÜRETİCİ SAYISI | : | 15.512 | ||||
: | ||||||
ÜRÜN TAŞIYAN ALAN(Hektar) | : | 15.398 | ||||
: | ||||||
ÜRETİLEN PANCAR (Ton) | : | 745.249 | ||||
: | ||||||
İŞLENEN PANCAR(Ton) | : | 737.000 | ||||
: | ||||||
POLAR ŞEKER VARLIĞI | : | 17,03 | ||||
: | ||||||
KAMPANYA SÜRESİ(Gün) | : | 103 | ||||
: | ||||||
ÜRETİLEN ŞEKER (Ton) | : | 107.424 | ||||
: | ||||||
ÜRETİLEN MELAS(Ton) | : | 29.551 | ||||
: | ||||||
ÜRETİLEN YAŞ KÜSPE(Ton) | : | 203.624 | ||||
: | ||||||
ÇALIŞAN MEMUR SAYISI | : | 124 | ||||
: | ||||||
ÇALIŞAN DAİMİ İŞÇİ SAYISI | : | 249 | ||||
: | ||||||
ÇALIŞAN GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI | : | 447 | ||||
istatistikler 2005 yılına ait |